Совместимость оснасток Colop и GRM
Штампы пластиковые
| Форма штампа | Colop | Серия I | Серия II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM | GRM Plus | GRM 2pads | GRM | GRM 2pads | ||
| прямоугольник | Printer 10 (27х10мм) | GRM 4910 (26×12мм) | GRM 4910 Plus (26×9мм) | GRM 4910 2pads (26×10мм) | GRM 10 (26×12мм) | x |
| Printer 20 (38х14мм) | GRM 4911 (38×14мм) | GRM 4911 Plus (38×14мм) | GRM 4911 2pads (39×15мм) | GRM 20 (38×14мм) | GRM 20 2pads (41×16мм) | |
| Printer 30 (47х18мм) | GRM 4912 (47×18мм) | GRM 4912 Plus (47×18мм) | GRM 4912 2pads (48×18мм) | GRM 30 (47×18мм) | GRM 30 2pads (48×20мм) | |
| Printer 40 (59х23мм) | GRM 4912 (59×23мм) | GRM 4913 Plus (59×23мм) | GRM 4913 2pads (65×25мм) | GRM 40 (59×23мм) | GRM 40 2pads (59×23мм) | |
| Printer 50 (69х30мм) | GRM 4915 (69×30мм) | GRM 4915 Plus (65×25мм) | GRM 4915 2pads (68×30мм) | GRM 50 (69×30мм) | GRM 50 2pads (65×25мм) | |
| Printer 45 (82×25мм) | GRM 4925 (82х25мм) | GRM 4925 Plus (85х25мм) | x | GRM 45 (82х25мм) | GRM 45 2pads (76×29мм) | |
| Printer 60 (76х37мм) | GRM 4926 (76х37мм) | GRM 4926 Plus (75х38мм) | GRM 4926 2pads (78х40мм) | GRM 60 (76х37мм) | GRM 60 2pads (78×40мм) | |
| Printer 55 (60х40мм) | GRM 4927 (60х40мм) | GRM 4927 Plus (60х40мм) | GRM 4927 2pads (60х40мм) | GRM 55 (60х40мм) | x | |
| Printer 38 (56×33мм) | GRM 4928 (60х33мм) | GRM 4928 Plus (60х33мм) | GRM 4928 2pads (60х30мм) | x | x | |
| Printer 35 (50×30мм) | GRM 4929 (50х30мм) | GRM 4929 Plus (50х30мм) | GRM 4929 2pads (50х30мм) | GRM 35 (50х30мм) | x | |
| Printer 15 (69х10мм) | GRM 4916 (69х10мм) | GRM 4916 Plus (70×10мм) | GRM 4916 2pads (69×10мм) | GRM 15 (69х10мм) | GRM 15 2pads (70х12мм) | |
| Printer 25 (75х15мм) | x | x | x | GRM 25 (75х15мм) | GRM 25 2pads (76×17мм) | |
| x | GRM 4917 (50х10мм) | x | x | x | x | |
| Printer 52 (30х20мм) | x | x | x | GRM 52 (30х20мм) | x | |
| Printer 53 (45х30мм) | x | x | GRM 4941 2pads (45×24мм) | GRM 53 (45х30мм) | x | |
| Printer 54 (50х40мм) | GRM 54 (50х40мм) | x | x | x | x | |
| квадрат | Printer Q12 (12х12мм) | GRM 4921 (12х12мм) | x | x | x | x |
| Printer Q17 (17х17мм) | GRM 4922 (20х20мм) | GRM 4922 Plus (20х20мм) | x | x | x | |
| Printer Q24 (24х24мм) | GRM 4925 (25х25мм) | GRM 4925 Plus (25х25мм) | GRM 4925 2pads (25х25мм) | x | x | |
| Printer Q30 (31х31мм) | GRM 4930 (30х30мм) | x | GRM 4930 2pads (30х30мм) | x | x | |
| x | GRM 4935 (35х35мм) | x | x | x | x | |
Печати пластиковые
| Форма печати | Colop | Серия I | Серия II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM | GRM Plus | GRM 2pads | GRM | GRM 2pads | ||
| квадрат | Printer Q43 (43х43мм) | GRM 4940 (41х41мм) | x | GRM 4940 2pads (43х43мм) | x | GRM Q43 2pads (43х43мм) |
| круг | Printer R12 (диам.12мм) | x | x | x | x | GRM R12 2pads (диам.12мм) |
| Printer R17 (диам.17мм) | x | x | x | GRM R17 Plus (диам.17мм) | GRM R17 2pads (диам.17мм) | |
| Printer R24 (диам.24мм) | x | x | x | x | GRM R24 2pads (диам.24мм) | |
| Printer R30 (диам.30мм) | x | GRM 46030 Plus (диам.30мм) | GRM 46030 2pads (диам.30 мм) | GRM R30 Plus (диам.30мм) | GRM R30 2pads (диам.30мм) | |
| Cover Printer R40 (диам.40мм) | x | GRM 46040 Plus (диам.40мм) | GRM 46040 2pads (диам.40 мм) | GRM R40 Plus, D40 Compact (диам.40мм) | GRM R40 2pads (диам.40мм) | |
| Printer R45 (диам.45мм) | x | GRM 46045 Plus (диам.45мм) | GRM 46045 2pads (диам.45 мм) | GRM R45 Plus (диам.45мм) | GRM R45 2pads (диам.45мм) | |
| Printer R50 (диам.50мм) | x | x | x | x | GRM R50 2pads (диам.50мм) | |
Овальные печати
| Форма печати | Colop | Серия I | Серия II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM | GRM Plus | GRM 2pads | GRM | GRM 2pads | ||
| овал | Printer Oval44 (28х44мм) | x | x | x | GRM Oval44 (45х30мм) | x |
| Printer Oval55 (55х35мм) | x | x | GRM 44055 2pads (55х35мм) | GRM Oval55 (55х35мм) | x | |
Печати профессиональной серии
| Форма печати | Colop | Серия I | Серия II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM | GRM Plus | GRM 2pads | GRM | GRM 2pads | ||
| круг | x | x | x | x | x | GRM 2040 2pads (диам.45 мм) |
| R2045 (диам.45 мм) | x | x | GRM 5215 2pads (диам.45 мм) | x | GRM 2045 2pads (диам.45 мм) | |
Штампы профессиональной серии
| Форма штампа | Colop | Серия I | Серия II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM | GRM Plus | GRM 2pads | GRM | GRM 2pads | ||
| прямоугольник | S2100 (40х24мм) | x | x | GRM 5200 2pads (42х25мм) | x | GRM 2100 2pads (42×25мм) |
| S2300 (45х30мм) | x | x | GRM 5203 2pads (49х28мм) | x | GRM 2300 2pads (45×31мм) | |
| S2400 (58х27мм) | x | x | GRM 5204 2pads (56х26мм) | x | GRM 2400 2pads (59×28мм) | |
| x | GRM 5205 (75×30мм) | x | x | x | x | |
| S2600 (58х37мм) | x | x | GRM 5206 2pads (56х33мм) | x | GRM 2600 2pads (58×36мм) | |
| x | x | x | GRM 5207 2pads (62х42мм) | x | x | |
| S2800 (68х49мм) | x | x | GRM 5208 2pads (68х47мм) | x | GRM 2800 2pads (68×49мм) | |
| x | x | x | GRM 5211 (85х55мм) | x | x | |
Карманные печати и штампы
| Форма печати, штампа | Colop | Серия I | Серия II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM | GRM Plus | GRM 2pads | GRM | GRM 2pads | ||
| прямоугольник | Pocket Stamp 20 (38х14мм) | x | x | x | GRM Pocket 20 (40х16мм) | x |
| Pocket Stamp 30 (47х18мм) | x | x | x | GRM Pocket 30 (46×21мм) | x | |
| x | x | x | x | GRM Pocket 40 (58×25мм) | x | |
| Pocket Stamp Q25 (25х25мм) | x | x | x | GRM Pocket Q25 (26х26мм) | x | |
| x | x | x | x | GRM Pocket Q12 (13х13мм) | x | |
| Pocket Stamp R30 (диам.30мм) | x | x | x | GRM Pocket D32 (32х32мм) | x | |
| Pocket Stamp R40 (диам.40мм) | x | x | x | GRM Pocket D40 (43х43мм) | x | |
| круг | Mouse R40 (диам.40мм) | x | x | x | Tablet R40 (диам.40мм) | x |
| Mouse R30 (диам.40мм) | x | x | x | Tablet R40 (диам.30мм) | x | |
Датеры
| Форма датера | Colop | Серия I | Серия II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM | GRM Plus | GRM 2pads | GRM | GRM 2pads | ||
| прямоугольник | Printer 60 Dater (76×37мм) | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | GRM 52 Dater (30х20мм) | x | |
| Printer 53 Dater (45х30мм) | x | x | x | GRM 53 Dater (45х30мм) | x | |
| Printer 54 Dater (50×40мм) | x | x | x | GRM 54 Dater (50×40мм) | x | |
| Printer 55 Dater (60×40мм) | x | GRM 4727 Plus (60х40мм) | x | GRM 55 Dater (60х40мм) | x | |
| x | x | x | x | x | x | |
| Printer S260 Dater (45×24мм) | x | GRM 4750 Plus (41×24мм) | GRM 4750 2pads (45×24мм) | x | GRM 260 2pads (45×24мм) | |
Датеры профессиональной серии
| Форма датера | Colop | Серия I | Серия II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM | GRM Plus | GRM 2pads | GRM | GRM 2pads | ||
| прямоугольник | S2160 (40х24мм) | x | x | GRM 5430 2pads (42х25мм) | GRM 2160 Plastic (42×25мм) | GRM 2160 2pads (42×25мм) |
| S2360 (45х30мм) | x | x | GRM 5440 2pads (49х28мм) | GRM 2360 Plastic (45×31мм) | GRM 2360 2pads (45×31мм) | |
| S2460 (58х27мм) | x | x | x | x | GRM 2460 2pads (59×28мм) | |
| S2660 (58х37мм) | x | x | GRM 5460 2pads (58х36мм) | GRM 2660 Plastic 2pads (58×36мм) | GRM 2660 (58×36мм) | |
| x | x | x | GRM 5470 2pads (60х40мм) | x | x | |
| S2860 (68х49мм) | x | x | GRM 5480 2pads (68х49мм) | GRM 2860 Plastic (68×49мм) | GRM 2860 (68×49мм) | |
| x | x | x | GRM 54110 (85х55мм) | x | x | |
Минисистемы
| Форма минисистемы | Colop | Серия I | Серия II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM | GRM Plus | GRM 2pads | GRM | GRM 2pads | ||
| прямоугольник | Printer S120 | GRM 4810 | x | x | GRM 120 | x |
| Printer S120/WD | GRM 4817 | x | x | GRM 120 WD | x | |
| Printer S120/W | GRM 4822 | x | x | GRM 120 W | x | |
| Printer S220 | GRM 4820 | x | x | GRM 220 | x | |
| Printer S126 | GRM 4836 | x | x | GRM 126 | x | |
| Printer S226 | GRM 4846 | x | x | GRM 226 | x | |
| x | GRM 48314 | x | x | x | x | |
| x | GRM 15320 | x | x | GRM 20 bands | x | |
Нумераторы
| Форма нумератора | Colop | Серия I | Серия II | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM | GRM Plus | GRM 2pads | GRM | GRM 2pads | ||
| прямоугольник | 2106/P (41×24мм) | GRM 5546 (35×22мм) | x | x | GRM 2106 (35×22мм) | x |
| 2008/P (58×30мм) | GRM 5558 (47×32мм) | x | x | GRM 2108 (47×32мм) | x | |
| 2010/P (58×30мм) | GRM 55510 (60×29мм) | x | x | GRM 2110 (60×29мм) | x | |